⚫ Idiomas: Círculo Negro
⚫ Copiar & Pegar | ⚫ Idiomas
Idioma | Nombre Corto (Palabras Clave) | |
---|---|---|
español español | círculo negro (círculo | círculo negro | geometría) | |
español (Estados Unidos) español (Estados Unidos) | círculo negro (círculo | círculo negro | geometría) | |
español de México español de México | círculo negro (círculo | círculo negro | geometría) | |
español latinoamericano español latinoamericano | círculo negro (círculo | círculo negro | geometría) | |
A | ||
afrikáans Afrikaans | swart sirkel (geometries | sirkel | swart) | |
albanés shqip | rreth i zi (gjeometri | rreth | rreth i zi) | |
alemán Deutsch | schwarzer Punkt (Ball | Punkt | schwarz | schwarzer Punkt) | |
amárico አማርኛ | ጥቁር ክብ (ክብ | ጂኦሜትሪያዊ | ጥቁር ክብ) | |
árabe العربية | دائرة سوداء (دائرة | دائرة سوداء | هندسية) | |
armenio հայերեն | սև շրջանակ (երկրաչափական | շրջան | սև շրջան | սև շրջանակ) | |
asamés অসমীয়া | ক’লা বৃত্ত (ক’লা বৃত্ত | জ্যামিতিক | বৃত্ত) | |
azerbaiyano / „azerí“ azərbaycan | qara dairə (dairə | həndəsi | qara dairə) | |
B | ||
bengalí বাংলা | কালো বৃত্ত (কালো বৃত্ত | জ্যামিতিক | বৃত্ত) | |
bielorruso беларуская | чорны круг (аб’ект | геаметрычны | круг | чорны) | |
birmano မြန်မာ | အနက်ရောင် စက်ဝိုင်း (ဂျီဩမေတြီ | စက်ဝိုင်း | အနက်ရောင် စက်ဝိုင်း) | |
bosnio bosanski | crni krug (crni krug | geometrija | krug) | |
búlgaro български | Черен кръг (геометричен | кръг | Черен кръг) | |
C | ||
canarés ಕನ್ನಡ | ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತ (ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತ | ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತ) | |
cantonés 粵語 | 黑色圓形 (圓形 | 幾何 | 黑色圓形) | |
cantonés (simplificado) 粤语 (简体) | 黑色圆形 (几何 | 圆形 | 黑色圆形) | |
catalán català | cercle negre (cercle | geometria | negre) | |
checo čeština | černý kroužek (černá | černý kroužek | geometrie | kruh) | |
cheroqui ᏣᎳᎩ | ᎬᎿᎨᎢ ᎦᏐᏆᎸ (ᎤᏙᏢᏒ | ᎦᏐᏆᎸ | ᎬᎿᎨᎢ ᎦᏐᏆᎸ) | |
chino 中文 | 黑色圆 (圈 | 黑 | 黑色圆) | |
chino (tradicional, RAE de Hong Kong (China)) 中文(繁體字,中國香港特別行政區) | 黑色大圓圈 (圓圈 | 黑色 | 黑色大圓圈) | |
chino (tradicional) 中文(繁體) | 黑色圓形 (圓形 | 黑色圓形) | |
cingalés සිංහල | කළු රවුම (කළු රවුම | ජ්යාමිතික | රවුම) | |
coreano 한국어 | 검은색 원 (검은색 원 | 동그라미 | 원) | |
croata hrvatski | crni krug (crni krug | geometrija | krug) | |
D | ||
danés dansk | sort cirkel (cirkel | geometrisk | sort cirkel) | |
E | ||
eslovaco slovenčina | čierny kruh (čierny kruh | geometria | kruh) | |
esloveno slovenščina | črn krog (črn krog | geometrično | krog) | |
español español | círculo negro (círculo | círculo negro | geometría) | |
español (Estados Unidos) español (Estados Unidos) | círculo negro (círculo | círculo negro | geometría) | |
español de México español de México | círculo negro (círculo | círculo negro | geometría) | |
español latinoamericano español latinoamericano | círculo negro (círculo | círculo negro | geometría) | |
estonio eesti | must ring (geomeetria | must ring | ring) | |
euskera euskara | zirkulu beltza (geometriko | zirkulu | zirkulu beltza) | |
F | ||
feroés føroyskt | svartur sirkul (mátingarfrøði | sirkul | svartur) | |
filipino Filipino | itim na bilog (bilog | hugis | itim | itim na bilog) | |
finés suomi | musta ympyrä (muoto | musta ympyrä | ympyrä) | |
francés français | disque noir (cercle | disque noir | forme géométrique | géométrie | noir | rond) | |
G | ||
gaélico escocés Gàidhlig | cearcall dubh (cearcall | cearcall dubh | geomatrach) | |
galés Cymraeg | cylch du (cylch | cylch du | geometrig) | |
gallego galego | círculo negro (círculo | negro) | |
georgiano ქართული | შავი წრე (გეომეტრია | გეომეტრიული | რგოლი | შავი წრე | წრე) | |
griego Ελληνικά | μαύρος κύκλος (γεωμετρικό | κύκλος | μαύρος κύκλος) | |
groenlandés kalaallisut | sort cirkel (cirkel | geometrisk | sort cirkel) | |
guyaratí ગુજરાતી | કાળું ગોળ (કાળું ગોળ | ગોળ | ભૌમિતિક) | |
H | ||
hausa Hausa | baƙin da’ira (baƙin da’ira | da’ira | ilimin halayen sura) | |
hebreo עברית | עיגול שחור (עיגול | צורה | שחור) | |
hindi हिन्दी | काला वृत्त (काला वृत्त | गोला | ज्यामिति) | |
húngaro magyar | fekete kör (alakzat | fekete kör | kör) | |
I | ||
igbo Igbo | okirikiri ojii (mgbakọ | okirikiri | okirikiri ojii) | |
indonesio Indonesia | lingkaran hitam (geometri | lingkaran | lingkaran hitam) | |
inglés English | black circle (black circle | circle | geometric) | |
irlandés Gaeilge | ciorcal dubh (ciorcal | ciorcal dubh | geoiméadrach) | |
islandés íslenska | svartur hringur (hringur | rúmfræði | svartur) | |
italiano italiano | cerchio nero (cerchio | geometria | nero) | |
J | ||
japonés 日本語 | 黒い丸 (丸 | 丸いボタン | 黒 | 黒い丸) | |
javanés Jawa | bunderan ireng (bunder | bunderan ireng | geometrik) | |
jemer kutitab Kher nebo Kwen | រង្វង់ពណ៌ខ្មៅ (ខ្មៅ | ពណ៌ | រង្វង់ | រង្វង់ពណ៌ខ្មៅ) | |
K | ||
kazajo қазақ тілі | қара дөңгелек (геометриялық | қара дөңгелек | шеңбер) | |
kinyarwanda Kinyarwanda | uruziga rw’umukara (jewometiri | uruziga | uruziga rw’umukara) | |
kirguís кыргызча | кара тегерек (геометрия | кара тегерек | тегерек) | |
konkaní कोंकणी | काळें वर्तुळ (काळें वर्तुळ | जियोमॅट्रीक | वर्तुळ) | |
L | ||
lao ລາວ | ວົງມົນດຳ (ສີດຳ | ວົງມົນ | ວົງມົນດຳ) | |
letón latviešu | melns aplis (aplis | ģeometrija | melns aplis) | |
lituano lietuvių | juodas apskritimas (geometrija | juodas apskritimas | rutulys) | |
luxemburgués Lëtzebuergesch | schwaarze Krees (geometresch | Krees | schwaarze Krees) | |
M | ||
macedonio македонски | црн круг (геометрија | круг | црн) | |
malayalam മലയാളം | കറുത്ത വൃത്തം (കറുത്ത വൃത്തം | ജിയോമെട്രിക്ക് | വട്ടം | വൃത്തം) | |
malayo Melayu | bulatan hitam (bulatan | bulatan hitam | geometri) | |
maltés Malti | ċirku iswed (ċirku | ċirku iswed | ġeometriku) | |
maorí te reo Māori | porohita pango (āhuahanga | porohita | porohita pango) | |
maratí मराठी | काळे वर्तुळ (काळे वर्तुळ | भूमितीय | वर्तुळ) | |
mongol монгол | хар тойрог (геометр | тойрог | хар тойрог) | |
N | ||
neerlandés Nederlands | zwarte cirkel (cirkel | geometrisch | zwarte cirkel) | |
nepalí नेपाली | कालो घेरा (कालो घेरा | घेरा | ज्यामितीय) | |
noruego bokmal norsk bokmål | svart sirkel (geometrisk | sirkel | svart sirkel) | |
noruego nynorsk norsk nynorsk | svart sirkel (geometrisk | sirkel | svart sirkel) | |
O | ||
oriya ଓଡ଼ିଆ | କଳା ବୃତ୍ତ (କଳା ବୃତ୍ତ | ଜ୍ୟାମିତିକ | ବୃତ୍ତ) | |
P | ||
pastún / pastú پښتو | توره دايره (توره دايره | جيوميتريکي | دايره) | |
persa فارسی | دایره مشکی (دایره | دایره مشکی | شکل هندسی) | |
pidgin de Nigeria Naijíriá Píjin | Blák Sẹ́kul (Blák Sẹ́kul | Jiọ́mẹ́tri | Sẹ́kul) | |
polaco polski | czarne koło (czarne | figura geometryczna | kółko | koło) | |
portugués de Brasil português (Brasil) | círculo preto (círculo | círculo preto | geométrico) | |
portugués de Portugal português (Portugal) | círculo preto (círculo | círculo preto | geométrico) | |
punyabí ਪੰਜਾਬੀ | ਕਾਲਾ ਗੋਲਾ (ਕਾਲਾ ਗੋਲਾ | ਗੋਲਾ | ਚੱਕਰ | ਜਯਾਮਿਤੀ) | |
punyabí (árabe) پنجابی (عربی) | کالا چکر (جیومیٹری دے متعلق | دائرہ | کالا چکر) | |
Q | ||
R | ||
rumano română | cerc negru (cerc | geometric | negru) | |
ruso русский | черный круг (геометрия | круг | фигура | черный | шар) | |
S | ||
serbio (cirílico, Bosnia y Herzegovina) српски (ћирилица, Босна и Херцеговина) | црни круг (гeoмeтриja | круг | црни круг) | |
serbio (cirílico) српски (ћирилица) | црни круг (гeoмeтриja | круг | црни круг) | |
serbio (latino, Bosnia y Herzegovina) srpski (latinica, Bosna i Hercegovina) | crni krug (crni krug | geometrija | krug) | |
serbio (latino) srpski (latinica) | crni krug (crni krug | geometrija | krug) | |
sindhi سنڌي | ڪارو دائرو (جيوميٽرڪ | دائرو | ڪارو دائرو) | |
somalí Soomaali | goobo madow (goobo | goobo madow | joometriyeed) | |
suajili Kiswahili | mduara mweusi (jiometri | mduara | mduara mweusi) | |
sueco svenska | svart cirkel (cirkel | geometrisk | svart cirkel) | |
T | ||
tailandés ไทย | วงกลมสีดำ (วงกลม | วงกลมสีดำ | สีดำ) | |
tamil தமிழ் | கருப்பு வட்டம் (கருப்பு வட்டம் | சர்க்கிள் | ஜியோமெட்ரிக்) | |
tayiko тоҷикӣ | доираи сиёҳ (геометрӣ | доира | доираи сиёҳ) | |
telugu తెలుగు | నలుపు రంగు వృత్తం (నలుపు రంగు | నలుపు రంగు వృత్తం | వృత్తం) | |
tongano lea fakatonga | fuopotopoto ʻuluʻuli (fuopotopoto | ʻuluʻuli) | |
turco Türkçe | siyah daire (daire | geometri | siyah daire) | |
turcomano türkmen dili | gara halka (gara halka | geometrik | halka) | |
U | ||
ucraniano українська | чорний круг (геометричний | коло | чорне | чорний круг) | |
uigur / uygur ئۇيغۇرچە | قارا چەمبەر (چەمبەر | قارا چەمبەر | گېئومېتىرىيە) | |
urdu اردو | کالا دائرہ (جیومیٹری | دائرہ | کالا) | |
uzbeko o‘zbek | qora doira (doira | geometriya | qora doira) | |
V | ||
vietnamita Tiếng Việt | hình tròn màu đen (hình học | hình tròn | hình tròn màu đen) | |
W | ||
wólof Wolof | serkal ñuul (serkal | serkal ñuul | wu-geometri) | |
X | ||
xhosa isiXhosa | isangqa esimnyama (ijiyometriki | isangqa | isangqa esimnyama) | |
Y | ||
yoruba Èdè Yorùbá | Rogodo Aláwọ̀ dúdú (Rogodo | Rogodo Aláwọ̀ dúdú) | |
Z | ||
zulú isiZulu | indingilizi emnyama (indingilizi | indingilizi emnyama | jiyometrikhi) | |
Los datos se basan en Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v38 |