⚪ Idiomas: Círculo Blanco
⚪ Copiar & Pegar | ⚪ Idiomas
Idioma | Nombre Corto (Palabras Clave) | |
---|---|---|
español español | círculo blanco (círculo | círculo blanco | geometría) | |
español (Estados Unidos) español (Estados Unidos) | círculo blanco (círculo | círculo blanco | geométrico) | |
español de México español de México | círculo blanco (círculo | círculo blanco | geometría) | |
español latinoamericano español latinoamericano | círculo blanco (círculo | círculo blanco | geometría) | |
A | ||
afrikáans Afrikaans | wit sirkel (geometries | sirkel | wit) | |
albanés shqip | rreth i bardhë (gjeometrik | rreth | rreth i bardhë) | |
alemán Deutsch | weißer Punkt (Ball | Punkt | weiß | weißer Punkt) | |
amárico አማርኛ | ነጭ ክብ (ነጭ ክብ | ክብ | ጂኦሜትሪያዊ) | |
árabe العربية | دائرة بيضاء (دائرة | دائرة بيضاء | هندسي) | |
armenio հայերեն | սպիտակ շրջան (երկրաչափական | շրջան | սպիտակ շրջան) | |
asamés অসমীয়া | বগা বৃত্ত (জ্যামিতিক | বগা বৃত্ত | বৃত্ত) | |
azerbaiyano / „azerí“ azərbaycan | ağ dairə (ağ dairə | dairə | həndəsi) | |
B | ||
bengalí বাংলা | সাদা বৃত্ত (জ্যামিতিক | বৃত্ত | সাদা বৃত্ত) | |
bielorruso беларуская | белы круг (аб’ект | белы | геаметрычны | круг) | |
birmano မြန်မာ | အဖြူရောင် စက်ဝိုင်း (ဂျီဩမေတြီ | စက်ဝိုင်း | အဖြူရောင် စက်ဝိုင်း) | |
bosnio bosanski | bijeli krug (bijeli krug | geometrija | krug) | |
búlgaro български | Бял кръг (Бял кръг | геометричен | кръг) | |
C | ||
canarés ಕನ್ನಡ | ಬಿಳಿ ವೃತ್ತ (ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ವೃತ್ತ | ಬಿಳಿ ವೃತ್ತ) | |
cantonés 粵語 | 白色圓形 (圓形 | 幾何 | 白色圓形) | |
cantonés (simplificado) 粤语 (简体) | 白色圆形 (几何 | 圆形 | 白色圆形) | |
catalán català | cercle blanc (blanc | cercle | geometria) | |
checo čeština | bílý kroužek (bílá | bílý kroužek | geometrie | kruh) | |
cheroqui ᏣᎳᎩ | ᎤᏁᎦ ᎦᏕᏯᏍᏛ (ᎤᏁᎦ ᎦᏕᏯᏍᏛ | ᎤᏙᏢᏒ | ᎦᏐᏆᎸ) | |
chino 中文 | 白色圆 (圈 | 白 | 白色圆) | |
chino (tradicional, RAE de Hong Kong (China)) 中文(繁體字,中國香港特別行政區) | 白色大圓圈 (圓圈 | 白色 | 白色大圓圈) | |
chino (tradicional) 中文(繁體) | 白色圓形 (圓形 | 白色圓形) | |
cingalés සිංහල | සුදු රවුම (ජ්යාමිතික | රවුම | සුදු රවුම) | |
coreano 한국어 | 흰색 원 (동그라미 | 원 | 흰색 원) | |
croata hrvatski | bijeli krug (bijeli krug | geometrija | krug) | |
D | ||
danés dansk | hvid cirkel (cirkel | geometrisk | hvid cirkel) | |
E | ||
eslovaco slovenčina | biely kruh (biely kruh | geometria | kruh) | |
esloveno slovenščina | bel krog (bel krog | geometrično | krog) | |
español español | círculo blanco (círculo | círculo blanco | geometría) | |
español (Estados Unidos) español (Estados Unidos) | círculo blanco (círculo | círculo blanco | geométrico) | |
español de México español de México | círculo blanco (círculo | círculo blanco | geometría) | |
español latinoamericano español latinoamericano | círculo blanco (círculo | círculo blanco | geometría) | |
estonio eesti | valge ring (geomeetria | ring | valge ring) | |
euskera euskara | zirkulu zuria (geometriko | zirkulu | zirkulu zuria) | |
F | ||
feroés føroyskt | hvítur sirkul (hvítur | mátingarfrøði | sirkul) | |
filipino Filipino | puting bilog (bilog | hugis | puti | puting bilog) | |
finés suomi | valkoinen ympyrä (muoto | valkoinen ympyrä | ympyrä) | |
francés français | disque blanc (blanc | cercle | disque blanc | forme géométrique | géométrie | rond) | |
G | ||
gaélico escocés Gàidhlig | cearcall geal (cearcall | cearcall geal | geomatrach) | |
galés Cymraeg | cylch gwyn (cylch | cylch gwyn | geometrig) | |
gallego galego | círculo branco (branco | círculo) | |
georgiano ქართული | თეთრი წრე (გეომეტრია | გეომეტრიული | თეთრი წრე | რგოლი | წრე) | |
griego Ελληνικά | λευκός κύκλος (γεωμετρικό | κύκλος | λευκός κύκλος) | |
groenlandés kalaallisut | hvid cirkel (cirkel | geometrisk | hvid cirkel) | |
guyaratí ગુજરાતી | સફેદ ગોળ (ગોળ | ભૌમિતિક | સફેદ ગોળ) | |
H | ||
hausa Hausa | farin da’ira (da’ira | farin da’ira | ilimin halayen sura) | |
hebreo עברית | עיגול לבן (לבן | עיגול | צורה) | |
hindi हिन्दी | सफ़ेद वृत्त (ज्यामिति | सफेद वृत्त | सफ़ेद वृत्त) | |
húngaro magyar | fehér kör (alakzat | fehér kör | kör) | |
I | ||
igbo Igbo | okirikiri ọcha (mgbakọ | okirikiri | okirikiri ọcha) | |
indonesio Indonesia | lingkaran putih (geometri | lingkaran | lingkaran putih) | |
inglés English | white circle (circle | geometric | white circle) | |
irlandés Gaeilge | ciorcal bán (ciorcal | ciorcal bán | geoiméadrach) | |
islandés íslenska | hvítur hringur (hringur | hvítur | rúmfræði) | |
italiano italiano | cerchio bianco (bianco | cerchio | geometria) | |
J | ||
japonés 日本語 | 白い丸 (丸 | 丸いボタン | 白 | 白い丸) | |
javanés Jawa | bunderan putih (bunder | bunderan putih | geometrik) | |
jemer kutitab Kher nebo Kwen | រង្វង់ពណ៌ស (ពណ៌ | រង្វង់ | រង្វង់ពណ៌ស | ស) | |
K | ||
kazajo қазақ тілі | ақ дөңгелек (ақ дөңгелек | геометриялық | шеңбер) | |
kinyarwanda Kinyarwanda | uruziga rw’umweru (jewometiri | uruziga | uruziga rw’umweru) | |
kirguís кыргызча | ак тегерек (ак тегерек | геометрия | тегерек) | |
konkaní कोंकणी | धवें वर्तुळ (जियोमॅट्रीक | धवें वर्तुळ | वर्तुळ) | |
L | ||
lao ລາວ | ວົງມົນຂາວ (ສີຂາວ | ວົງມົນ | ວົງມົນຂາວ) | |
letón latviešu | balts aplis (aplis | balts aplis | ģeometrija) | |
lituano lietuvių | baltas apskritimas (baltas apskritimas | geometrija | rutulys) | |
luxemburgués Lëtzebuergesch | wäisse Krees (geometresch | Krees | wäisse Krees) | |
M | ||
macedonio македонски | бел круг (бел | геометрија | круг) | |
malayalam മലയാളം | വെളുത്ത വൃത്തം (ജിയോമെട്രിക്ക് | വട്ടം | വൃത്തം | വെളുത്ത വൃത്തം) | |
malayo Melayu | bulatan putih (bulatan | bulatan putih | geometri) | |
maltés Malti | ċirku abjad (ċirku | ċirku abjad | ġeometriku) | |
maorí te reo Māori | porohita mā (āhuahanga | porohita | porohita mā) | |
maratí मराठी | पांढरे वर्तुळ (पांढरे वर्तुळ | भूमितीय | वर्तुळ) | |
mongol монгол | цагаан тойрог (геометр | тойрог | цагаан тойрог) | |
N | ||
neerlandés Nederlands | witte cirkel (cirkel | geometrisch | witte cirkel) | |
nepalí नेपाली | सेतो घेरा (घेरा | ज्यामितीय | सेतो घेरा) | |
noruego bokmal norsk bokmål | hvit sirkel (geometrisk | hvit sirkel | sirkel) | |
noruego nynorsk norsk nynorsk | kvit sirkel (geometrisk | kvit sirkel | sirkel) | |
O | ||
oriya ଓଡ଼ିଆ | ଧଳା ବୃତ୍ତ (ଜ୍ୟାମିତିକ | ଧଳା ବୃତ୍ତ | ବୃତ୍ତ) | |
P | ||
pastún / pastú پښتو | سپينه دايره (جيوميتريکي | دايره | سپينه دايره) | |
persa فارسی | دایره سفید (دایره | دایره سفید | شکل هندسی) | |
pidgin de Nigeria Naijíriá Píjin | Waít Sẹ́kul (Jiọ́mẹ́tri | Sẹ́kul | Waít Sẹ́kul) | |
polaco polski | białe koło (białe | figura geometryczna | kółko | koło) | |
portugués de Brasil português (Brasil) | círculo branco (círculo | círculo branco | geométrico) | |
portugués de Portugal português (Portugal) | círculo branco (círculo | círculo branco | geométrico) | |
punyabí ਪੰਜਾਬੀ | ਚਿੱਟਾ ਗੋਲਾ (ਗੋਲਾ | ਚੱਕਰ | ਚਿੱਟਾ ਗੋਲਾ | ਜਯਾਮਿਤੀ) | |
punyabí (árabe) پنجابی (عربی) | چٹّا چکر (جیومیٹری دے متعلق | چٹّا چکر | دائرہ) | |
Q | ||
R | ||
rumano română | cerc alb (alb | cerc | geometric) | |
ruso русский | белый круг (белый | геометрия | круг | фигура | шар) | |
S | ||
serbio (cirílico, Bosnia y Herzegovina) српски (ћирилица, Босна и Херцеговина) | бијели круг (бијели круг) | |
serbio (cirílico) српски (ћирилица) | бели круг (бели круг | гeoмeтриja | круг) | |
serbio (latino, Bosnia y Herzegovina) srpski (latinica, Bosna i Hercegovina) | bijeli krug (bijeli krug) | |
serbio (latino) srpski (latinica) | beli krug (beli krug | geometrija | krug) | |
sindhi سنڌي | اڇو دائرو (اڇو دائرو | جيوميٽرڪ | دائرو) | |
somalí Soomaali | goobo cad (goobo | goobo cad | joometriyeed) | |
suajili Kiswahili | mduara mweupe (jiometri | mduara | mduara mweupe) | |
sueco svenska | vit cirkel (cirkel | geometrisk | vit cirkel) | |
T | ||
tailandés ไทย | วงกลมสีขาว (วงกลม | วงกลมสีขาว | สีขาว) | |
tamil தமிழ் | வெள்ளை வட்டம் (வட்டம் | வெள்ளை வட்டம் | ஜியோமெட்ரிக்) | |
tayiko тоҷикӣ | доираи сафед (геометрӣ | доира | доираи сафед) | |
telugu తెలుగు | తెలుపు రంగు వృత్తం (తెలుపు రంగు | తెలుపు రంగు వృత్తం | వృత్తం) | |
tongano lea fakatonga | fuopotopoto hinehina (fuopotopoto | hinehina) | |
turco Türkçe | beyaz daire (beyaz daire | daire | geometri) | |
turcomano türkmen dili | ak halka (ak halka | geometrik | halka) | |
U | ||
ucraniano українська | білий круг (біле | білий круг | геометричний | коло) | |
uigur / uygur ئۇيغۇرچە | ئاق چەمبەر (ئاق چەمبەر | چەمبەر | گېئومېتىرىيە) | |
urdu اردو | سفید دائرہ (جیومیٹری | دائرہ | سفید) | |
uzbeko o‘zbek | oq doira (doira | geometriya | oq doira) | |
V | ||
vietnamita Tiếng Việt | hình tròn màu trắng (hình học | hình tròn | hình tròn màu trắng) | |
W | ||
wólof Wolof | serkal bu weex (serkal | serkal bu weex | wu-geometri) | |
X | ||
xhosa isiXhosa | isangqa esimhlophe (ijiyometriki | isangqa | isangqa esimhlophe) | |
Y | ||
yoruba Èdè Yorùbá | Rogodo Funfun (Rogodo | Rogodo Funfun) | |
Z | ||
zulú isiZulu | indingilizi emhlophe (indingilizi | indingilizi emhlophe | jiyometrikhi) | |
Los datos se basan en Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v38 |