🚴🏾♀️ Woman Biking: Medium-Dark Skin Tone Emoji
🚴🏾♀️ Copy & Paste
🚴🏾♀️ | Noto Color Emoji 16.0 |
🚴🏾♀️ Related Emojis
The 🚴🏾♀️ emoji is often associated with the following emojis:
🚴🏾♀️ Emoji Info
The woman biking: medium-dark skin tone emoji 🚴🏾♀️ is a version of the woman biking emoji with the medium-dark skin tone modifier 🏾 applied.
Emoji name: woman biking: medium-dark skin tone
Tags: bicycle | bicyclist | bike | biking | cycle | cyclist | medium-dark skin tone | riding | sport | woman
🚴🏾♀️ Images
Check out how the emoji appears on different devices and platforms:
🚴🏾♀️ Skin Tone Versions
The woman biking: medium-dark skin tone emoji is also available in the following skin tone variants:
🚴🏾♀️ Emoji Support and Compatibility
Android 7.1
Microsoft
Windows 10
(Creators Update)
🚴🏾♀️ Image History
Android 4.3 Jelly Bean: ❌ Android 4.4 KitKat: ❌ Android 5.1 Lollipop: ❌ Android 6.0.1 Marshmallow: ❌ Android 10.0: ✅ Android 11.0: ✅ Android 12L: ✅ | MicrosoftMozillaFxEmojis 1.7.9: ❌ OpenMojiTwitter / X |
🚴🏾♀️ Woman Biking: Medium-Dark Skin Tone Emoji In Most Popular Languages
Discover the name of this emoji in various languages:
Language | Emoji Name |
---|---|
Arabic | راكبة دراجة: بشرة بلون معتدل مائل للغامق |
Chinese | 女生骑自行车: 中等-深肤色 |
Chinese (Traditional) | 女自行車手:褐皮膚 |
French | cycliste femme : peau mate |
German | Radfahrerin: mitteldunkle Hautfarbe |
Hindi | साइकिल चलाती महिला: हल्की साँवली त्वचा |
Italian | ciclista donna: carnagione abbastanza scura |
Japanese | 自転車に乗る女: やや濃い肌色 |
Korean | 자전거 타는 여자: 진한 갈색 피부 |
Portuguese | mulher ciclista: pele morena escura |
Spanish | mujer en bicicleta: tono de piel oscuro medio |
Turkish | bisiklet süren kadın: orta koyu cilt tonu |
Source: Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v46 | |
Looking for more translations? View all 🚴🏾♀️ translations! |
Complete List of 🚴🏾♀️ Translations
Language | Emoji Name |
---|---|
A | |
Afrikaans | vroulike fietsryer: medium-donker velkleur |
Albanian | grua që nget biçikletë: nuancë lëkure gjysmë e errët |
Amharic | ሴት ብስክሌት ጋላቢ: የቆዳ ዓይነት-5 |
Arabic | راكبة دراجة: بشرة بلون معتدل مائل للغامق |
Armenian | հեծանվորդուհի․ միջին մուգ գույնի մաշկ |
Assamese | বাইক চলাই থকা মহিলা: মধ্যমীয়া-ক’লা ছালৰ ৰং |
Azerbaijani | velosipedçi qadın: orta-tünd dəri tonu |
B | |
Bangla | মেয়েদের সাাইকেল চালানো: মাঝারি-কালো ত্বকের রঙ |
Basque | emakume txirrindularia: 5. mota |
Belarusian | веласіпедыстка: сярэдняцёмны тон скуры |
Bosnian | biciklistkinja: umjereno tamna boja kože |
Bulgarian | велосипедистка: средно тъмна кожа |
Burmese | စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသမီး − အသားညိုရောင် |
C | |
Cantonese (Simplified) | 踩单车嘅女人: 中深肤色 |
Catalan | ciclista dona: pell fosca |
Cherokee | ᎠᎨᏯ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ: ᎠᏲᏟᎨ-ᎤᎵᏏᎩ ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ |
Chinese | 女生骑自行车: 中等-深肤色 |
Chinese (Traditional) | 女自行車手:褐皮膚 |
Chinese (Traditional, Hong Kong SAR China) | 女單車手:中深皮膚 |
Croatian | žena vozi bicikl: smeđa boja kože |
Czech | cyklistka: středně tmavý odstín pleti |
D | |
Danish | kvindelig cyklist: medium til mørk teint |
Dutch | fietsende vrouw: donkergetinte huidskleur |
E | |
English | woman biking: medium-dark skin tone |
Estonian | naisrattur: keskmiselt tume nahatoon |
F | |
Faroese | kvinna sum súkklar: miðalmyrkur húðarlitur |
Filipino | babaeng nagbibisikleta: katamtamang dark na kulay ng balat |
Finnish | pyöräileva nainen: keskitumma iho |
French | cycliste femme : peau mate |
G | |
Galician | muller practicando ciclismo: ton de pel escuro |
Georgian | ქალი ველოსიპედით: საშუალოდან მუქამდე კანის ტონალობა |
German | Radfahrerin: mitteldunkle Hautfarbe |
Greek | ποδηλάτισσα: μεσαίος-σκούρος τόνος δέρματος |
Gujarati | બાઇસિકલ ચલાવતી સ્ત્રી: મધ્યમ ઘેરો ચામડીનો રંગ |
H | |
Hausa | mace mai tuƙan babur: launin fata mai madaidaicin duhu |
Hebrew | אישה רוכבת על אופניים: גוון עור כהה בינוני |
Hindi | साइकिल चलाती महिला: हल्की साँवली त्वचा |
Hungarian | kerékpáros nő: közepesen sötét bőrtónus |
I | |
Icelandic | kona á hjóli: meðaldökkur húðlitur |
Igbo | nwanyị na-agba igwe: ọtanjele ahụ maka òji-ndịna etiti |
Indonesian | wanita bersepeda: warna kulit gelap-sedang |
Irish | bean ag rothaíocht: ton cnis meándorcha |
Italian | ciclista donna: carnagione abbastanza scura |
J | |
Japanese | 自転車に乗る女: やや濃い肌色 |
Javanese | wong wadon numpak pit: kulit sawo mateng |
K | |
Kannada | ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ: ಮಧ್ಯಮ-ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ |
Kazakh | велосипедші әйел: 5-тері түсі |
Khmer | នារីជិះកង់: សម្បុរខ្មៅល្មម |
Kinyarwanda | umugore utwara igare: ibara ry’uruhu rw’inzobe yirabura |
Konkani | बायल बायक चलयता: मध्यम-गाढ कातीचो रंग |
Korean | 자전거 타는 여자: 진한 갈색 피부 |
Kyrgyz | велосипед тээп бара жаткан аял: кара тору |
L | |
Lao | ຜູ້ຍິງຖີບລົດ: ສີຜິວໂທນດຳປານກາງ |
Latvian | riteņbraucēja: vidēji tumšs ādas tonis |
Lithuanian | dviratininkė: tamsios odos |
Luxembourgish | Vëlosfuererin: mëtteldäischter Hautfaarf |
M | |
Macedonian | велосипедистка: тип на кожа 5 |
Malay | wanita berbasikal: ton kulit sederhana gelap |
Malayalam | സൈക്കിളോടിക്കുന്ന സ്ത്രീ: ഇടത്തരം ഇരുണ്ട ചർമ്മ നിറം |
Maltese | mara ssuq rota: ton medju-skur tal-ġilda |
Māori | wahine eke pahikara: kiri āhua waenga-parauri |
Marathi | सायकल चालविणारी महिला: मध्यम काळसर त्वचा |
Mongolian | дугуй унаж буй эмэгтэй: бордуу |
N | |
Nepali | साइकल चलाइरहेेकी छोरीमान्छे: छालाको प्रकार-५ |
Nigerian Pidgin | Wúman Wé De Raíd Baísíkul: Mídíọ́m Dák Skín Ton |
Norwegian Bokmål | kvinnelig syklist: hudtype 5 |
Norwegian Nynorsk | kvinneleg syklist: hudtype 5 |
O | |
Odia | ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା: ମଧ୍ୟମ-ଗାଢ଼ ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ |
P | |
Pashto / Pushto | ښځه بايک چلوي: غنمی-تورنګه پوستکۍ |
Persian | دوچرخهسوار زن: پوست گندمی |
Polish | kobieta na rowerze: karnacja średnio ciemna |
Portuguese | mulher ciclista: pele morena escura |
Portuguese (Portugal) | ciclista (mulher): tipo de pele 5 |
Punjabi | ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ: ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ |
Q | |
Quechua | warmi bicicletapi: tunpa yana qara niraq |
R | |
Romanian | femeie pe bicicletă: ton semi‑închis al pielii |
Russian | женщина на велосипеде: темный тон кожи |
S | |
Scottish Gaelic | boireannach ri rothaireachd: tòna meadhanach doilleir a’ chraicinn |
Serbian (Cyrillic) | бициклисткиња: средње тамна кожа |
Serbian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | бициклисткиња: средње тамна кожа |
Serbian (Latin) | biciklistkinja: srednje tamna koža |
Serbian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | biciklistkinja: srednje tamna koža |
Sindhi | عورت سائيڪل هلائيندي: وچولو ڪارو رنگ |
Sinhala | බයිසිකල් පදින කාන්තාව: සමෙහි වර්ගය-5 |
Slovak | cyklistka: stredne tmavý tón pleti |
Slovenian | kolesarka: srednje temen ten kože |
Somali | naag baaskiil wadda: jidh nooc madaw oo dhexe |
Spanish | mujer en bicicleta: tono de piel oscuro medio |
Spanish (Latin American Spanish) | mujer en bicicleta: tono de piel oscuro medio |
Spanish (Mexican Spanish) | mujer en bicicleta: tono de piel oscuro medio |
Spanish (United States) | mujer en bicicleta: tono de piel oscuro medio |
Swahili | mwanamke anayeendesha baisikeli: ngozi nyeusi kiasi |
Swedish | kvinna som cyklar: mellanmörk hy |
T | |
Tajik | зани велосипедронӣ карда истода: ранги торики миёнаи пӯст |
Tamil | சைக்கிள் ஓட்டும் பெண்: வகை 5 |
Telugu | సైకిల్ తొక్కుతున్న స్త్రీ: మధ్యస్థంగా ముదురు చర్మపు రంగు |
Thai | ผู้หญิงปั่นจักรยาน: โทนผิวสีแทน |
Tongan | fefine heka pasikala: kili melomelo-ʻuliʻuli |
Turkish | bisiklet süren kadın: orta koyu cilt tonu |
Turkmen | tigir sürýän zenan: orta goýy deri reňki |
U | |
Ukrainian | велосипедистка: помірно темний тон шкіри |
Urdu | سائیکل سوار عورت: جلد کی درمیانی سیاہ رنگت |
Uyghur / Uighur | ۋېلىسىپىتلىك ئايال: ئارا توق تېرە رەڭگى |
Uzbek | ayol velosipedda: 5-teri turi |
V | |
Vietnamese | người phụ nữ đi xe đạp: màu da tối trung bình |
W | |
Welsh | menyw yn beicio: arlliw croen canolig-tywyll |
Wolof | jigéen juy dawal welo: xeesaayu der bu xawa ñuul |
X | |
Xhosa | ibhinqa eliqhuba ibhayisekile: ithoni yesikhumba esiphakathi mnyama |
Y | |
Yoruba | obìnrin tí ń wa kẹ̀kẹ́: adúláwọ̀ díẹ̀ |
Z | |
Zulu | owesimeme ogibele ibhayisikili: uhlobo-5 |
Source: Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v46 |
🚴🏾♀️ Emoji Codes for Developers
Shortcode (Discord) | :woman_biking_tone4: | |
Shortcode (Slack) | :woman-biking::skin-tone-5: | |
HTML Dec | 🚴🏾‍♀️ | |
HTML Hex | 🚴🏾‍♀️ | |
CSS | \01F6B4 \01F3FE \200D \2640 \FE0F | |
C, C++ & Python | \U0001f6b4\U0001f3fe\u200D\u2640\uFE0F | |
Java, JavaScript & JSON | \uD83D\uDEB4\uD83C\uDFFE\u200D\u2640\uFE0F | |
Perl | \x{1F6B4}\x{1F3FE}\x{200D}\x{2640}\x{FE0F} | |
PHP & Ruby | \u{1F6B4}\u{1F3FE}\u{200D}\u{2640}\u{FE0F} | |
URL Escape Code | %F0%9F%9A%B4%F0%9F%8F%BE%E2%80%8D%E2%99%80%EF%B8%8F |
🚴🏾♀️ Unicode Data
Unicode Code Point(s) |
|
Emoji Version | Emoji 4.0 |