💑🏼 Casal Apaixonado: Pele Morena Clara Emoji
💑🏼 Copiar e Colar
| 💑🏼 | Noto Color Emoji 17.0 |
💑🏼 Emojis Relacionados
O emoji 💑🏼 é frequentemente associado com os seguintes emojis:
💑🏼 Informações do Emoji
O emoji "casal apaixonado: pele morena clara" 💑🏼 é uma versão do emoji "casal apaixonado" com o tom de pele morena clara 🏼 aplicado.
Nome do emoji: casal apaixonado: pele morena clara
Palavras-chave: casal | casal apaixonado | casal com um coração | coração | pele morena clara | pessoas | romance
💑🏼 Imagens
Descubra como este emoji aparece em diferentes plataformas:
Seu navegador
Emoji padrão
💑🏼 Tons de Pele
O emoji "casal apaixonado: pele morena clara" também está disponível nas seguintes variantes de tom de pele:
💑🏼 Compatibilidade e Suporte
Android 11.0
(December 2020 Feature Drop)
Microsoft
Windows 10
(Anniversary Update)
💑🏼 Histórico de Imagens
Android 4.3 Jelly Bean: ❌ Android 4.4 KitKat: ❌ Android 5.1 Lollipop: ❌ Android 6.0.1 Marshmallow: ❌ Android 7.1.1 Nougat: ❌ Android 8.0 Oreo: ❌ Android 9.0 Pie: ❌ Android 10.0: ❌ Android 11.0: ❌ Android 12L: ✅ | MicrosoftFluent Emoji - 3D: ❌ Fluent Emoji - Color: ❌ Fluent Emoji - Flat: ❌ Fluent Emoji - High Contrast: ❌ MozillaFxEmojis 1.7.9: ❌ OpenMojiTwitter / X |
💑🏼 Casal Apaixonado: Pele Morena Clara Nome do Emoji em Outros Idiomas
Descubra o nome deste emoji em diferentes idiomas:
| Idioma | Nome do Emoji |
|---|---|
| alemão | Liebespaar: mittelhelle Hautfarbe |
| árabe | زوج وقلب: بشرة بلون فاتح ومعتدل |
| chinês simplificado | 情侣: 中等-浅肤色 |
| chinês tradicional | 相愛:黃皮膚 |
| coreano | 연인: 연한 갈색 피부 |
| espanhol | pareja enamorada: tono de piel claro medio |
| francês | couple avec cœur : peau moyennement claire |
| inglês | couple with heart: medium-light skin tone |
| italiano | coppia con cuore: carnagione abbastanza chiara |
| japonês | カップルとハート: やや薄い肌色 |
| turco | kalpli çift: orta açık cilt tonu |
| Fonte: Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v48 | |
| Em busca de mais traduções? Ver todas as traduções 💑🏼! | |
Lista completa de traduções 💑🏼
| Língua | Nome curto |
|---|---|
| A | |
| africâner | paartjie met hartjie: medium-ligte velkleur |
| albanês | çift me zemër: nuancë lëkure gjysmë e çelët |
| alemão | Liebespaar: mittelhelle Hautfarbe |
| amárico | ልብ በመሃላቸው ያሉ ጥንዶች: መሃከለኛ ቀላ ያለ የቆዳ ቀለም |
| árabe | زوج وقلب: بشرة بلون فاتح ومعتدل |
| armênio | սրտիկով զույգ․ միջին բաց գույնի մաշկ |
| assamês | হাৰ্টৰ সৈতে দম্পতি: মধ্যমীয়া-পাতল ছালৰ ৰং |
| azerbaijano | ürəkli cütlük: orta-açıq dəri tonu |
| B | |
| basco | bihotza erdian duen bikotea: 3. mota |
| bengali | হার্ট সহ দম্পতি: মাঝারি-হালকা ত্বকের রঙ |
| bielorrusso | закаханая пара: сярэднясветлы тон скуры |
| birmanês | နှလုံးသားနှင့် စုံတွဲ − အသားနုရောင် |
| bokmål norueguês | par med hjerte: hudtype 3 |
| bósnio | par i srce: umjereno svijetla boja kože |
| búlgaro | Двойка и сърце: средно светла кожа |
| C | |
| canarim | ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿ: ಮಧ್ಯಮ-ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ |
| cantonês simplificado | 夫妇同心: 中浅肤色 |
| catalão | parella amb un cor: pell bastant clara |
| cazaque | махаббат: 3-тері түрі |
| cheroqui | ᏗᎾᏤᎯ ᏧᏂᎿᏫ: ᎠᏲᏟᎨ-ᎤᏗᏴᎳᏘ ᎤᏁᎦᎸ ᏄᎿᏍᏛᎢ |
| chinês simplificado | |
| chinês tradicional | 相愛:黃皮膚 |
| chinês tradicional (Hong Kong, RAE da China) | 戀愛中:黃皮膚 |
| cingalês | හදවතක් සමගින් යුවල: සමෙහි වර්ගය-3 |
| concani | काळीज आसपी जोडपें: मध्यम-उजळ कातीचो रंग |
| coreano | 연인: 연한 갈색 피부 |
| croata | par sa srcem: svijetlo maslinasta boja kože |
| D | |
| dinamarquês | par med hjerte: medium til lys teint |
| E | |
| eslovaco | pár so srdcom: stredne svetlý tón pleti |
| esloveno | par s srčkom: srednje svetel ten kože |
| espanhol | pareja enamorada: tono de piel claro medio |
| espanhol (América Latina) | pareja enamorada: tono de piel claro medio |
| espanhol (Estados Unidos) | pareja enamorada: tono de piel claro medio |
| espanhol (México) | hombre y mujer enamorados: tono de piel claro medio |
| estoniano | paarike südamega: keskmiselt hele nahatoon |
| F | |
| feroês | par og hjarta: miðalljósur húðarlitur |
| filipino | magkapareha na may puso: katamtamang light na kulay ng balat |
| finlandês | pariskunta ja sydän: keskivaalea iho |
| francês | couple avec cœur : peau moyennement claire |
| G | |
| gaélico escocês | càraid le cridhe: tòna meadhanach soilleir a’ chraicinn |
| galego | parella cun corazón: ton de pel claro |
| galês | pâr a chalon: arlliw croen canolig-golau |
| georgiano | წყვილი და გული: ღიადან საშუალომდე კანის ტონალობა |
| grego | ζευγάρι με καρδιά: μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος |
| guzerate | દિલ સાથેનું યુગલ: ચામડીનો મધ્યમ આછો રંગ |
| H | |
| hauçá | miji da mata tare da zuciya: launin fata mai madaidaicin haske |
| hebraico | זוג עם לב: גוון עור בהיר בינוני |
| híndi | दिल वाली जोड़ी: हल्की गोरी त्वचा |
| holandês | stel met hart: lichtgetinte huidskleur |
| húngaro | pár szívvel: közepesen világos bőrtónus |
| I | |
| igbo | di na nwunye nwere obi: ọtanjele ahụ maka ọcha-ndịna etiti |
| indonésio | pasangan dengan hati: warna kulit cerah-sedang |
| inglês | couple with heart: medium-light skin tone |
| iorubá | Lọkọlaya Pẹlu ọkan: amọ́lára díẹ̀ |
| irlandês | lanúin le croí: ton cnis mheánach-gheal |
| islandês | par: meðalljós húðlitur |
| italiano | coppia con cuore: carnagione abbastanza chiara |
| J | |
| japonês | カップルとハート: やや薄い肌色 |
| javanês | pasangan lan tandha ati: kulit putih langsep |
| K | |
| khmer | បេះដូងនៅចន្លោះគូស្នេហ៍: សម្បុរសល្មម |
| L | |
| laosiano | ຄູ່ຮັກກັບຫົວໃຈ: ສີຜິວໂທນຂາວປານກາງ |
| letão | pāris ar sirdi: vidēji gaišs ādas tonis |
| lituano | pora su širdele: vidutinio gymio |
| luxemburguês | verléift Koppel: mëttelhell Hautfaarf |
| M | |
| macedônio | пар со срце: тип на кожа 3 |
| malaiala | പ്രണയ ജോടി: ഇടത്തരം തെളിഞ്ഞ ചർമ്മ നിറം |
| malaio | pasangan dengan simbol hati: ton kulit sederhana cerah |
| maltês | koppja b’qalb: ton medju-ċar tal-ġilda |
| maori | tokorua me te manawa: kiri āhua māmā-waenga |
| marati | मध्यभागी ह्रदय असलेले जोडपे: मध्यम उजळ त्वचा |
| mongol | дундаа зүрхтэй хосууд: бага зэргийн цайвар |
| N | |
| nepalês | मुटुसहितको जोडी: छालाको प्रकार-३ |
| nynorsk norueguês | par med hjarte: hudtype 3 |
| O | |
| oriá | ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ: ମଧ୍ୟମ-ହାଲକା ଚର୍ମ ରଙ୍ଗ |
| P | |
| panjabi | ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ: ਹਲਕਾ ਕਣਕਵੰਨਾ ਰੰਗ |
| panjabi (árabe) | دل نال جوڑا: ہلکی درمیانی رنگت آلی جلد |
| pashto / pushto | د زړه سره جوړه: غنمی-روښانه پوستکۍ |
| persa | زوج عاشق: پوست روشن |
| pidgin nigeriano | Tuú Pípul Wit Hat: Mídíọ́m-Laít Skín Ton |
| polonês | para z sercem: karnacja średnio jasna |
| português (Brasil) | casal apaixonado: pele morena clara |
| português (Portugal) | casal com coração: tipo de pele 3 |
| Q | |
| quíchua | pitu runakuna sunquwan: tunpa chuya qara niraq |
| quiniaruanda | ikupule n’umutima: ibara ry’uruhu rwera gahoro |
| quirguiz | сүйүшкөн түгөйлөр: буудай жүздүү |
| R | |
| romeno | cuplu cu inimă: ton semi‑deschis al pielii |
| russo | влюбленная пара: светлый тон кожи |
| S | |
| sérvio (cirílico) | пар са срцем: средње светла кожа |
| sérvio (cirílico, Bósnia e Herzegovina) | пар са срцем: средње свијетла кожа |
| sérvio (latim) | par sa srcem: srednje svetla koža |
| sérvio (latim, Bósnia e Herzegovina) | par sa srcem: srednje svijetla koža |
| sindi | دل سان جوڙو: وچولي گوري رنگت |
| somali | lammaane is jecel: jidh fudud oo dhexe |
| suaíli | mume na mke na ishara ya moyo: ngozi nyeupe kiasi |
| sueco | par med hjärta: mellanljus hy |
| T | |
| tadjique | ҷуфт бо дил: ранги равшании миёнаи пӯст |
| tailandês | คู่รัก: โทนผิวสีขาวเหลือง |
| tâmil | காதலர்கள்: வகை 3 |
| tcheco | pár se srdcem: středně světlý odstín pleti |
| télugo | జంట మధ్య ప్రేమ చిహ్నం: మధ్యస్థంగా లేత చర్మపు రంగు |
| tonganês | ongo tokoua moe mafu: kili kelokelo |
| turco | kalpli çift: orta açık cilt tonu |
| turcomeno | ýürekli jübüt: orta açyk deri reňki |
| U | |
| ucraniano | чоловік і жінка із серцем між ними: помірно світлий тон шкіри |
| uigur | يۈرەكلىك جۈپلەر: ئارا ئاچ تېرە رەڭگى |
| uolofe | xol ak ñaar ñu bëggante: xeesaayu der bu xeereer |
| urdu | دل اور جوڑا: جلد کی درمیانی -ہلکی رنگت |
| uzbeque | juftlik va yurak: 3-teri turi |
| V | |
| vietnamita | cặp đôi với trái tim: màu da sáng trung bình |
| X | |
| xhosa | isibini esinentliziyo: ithoni yesikhumba esikhanyayo phakathi |
| Z | |
| zulu | izithandani ezinenhliziyo: uhlobo-3 |
| Os dados baseiam-se no Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v48 | |
💑🏼 Códigos de Emoji para Desenvolvedores
| Shortcode (Discord) | :couple_with_heart_tone2: | |
| Shortcode (Slack) | :couple_with_heart::skin-tone-3: | |
| HTML Dec | 💑🏼 | |
| HTML Hex | 💑🏼 | |
| CSS | \01F491 \01F3FC | |
| C, C++ & Python | \U0001f491\U0001f3fc | |
| Java, JavaScript & JSON | \uD83D\uDC91\uD83C\uDFFC | |
| Perl | \x{1F491}\x{1F3FC} | |
| PHP & Ruby | \u{1F491}\u{1F3FC} | |
| Punycode | xn--nn8hjj | |
| URL Escape Code | %F0%9F%92%91%F0%9F%8F%BC |
💑🏼 Dados Unicode
| Pontos de código Unicode | |
| Versão Emoji | Emoji 13.1 |



