| 1 | ๐ faccina con un gran sorriso | U+1F600 |
| 2 | ๐ faccina con un gran sorriso e occhi spalancati | U+1F603 |
| 3 | ๐ faccina con sorriso e occhi sorridenti | U+1F604 |
| 4 | ๐ faccina raggiante con occhi felici | U+1F601 |
| 5 | ๐ sorriso a bocca aperta con occhi chiusi | U+1F606 |
| 6 | ๐
faccina con un gran sorriso e goccia di sudore | U+1F605 |
| 7 | ๐คฃ ridere a crepapelle | U+1F923 |
| 8 | ๐ faccina con lacrime di gioia | U+1F602 |
| 9 | ๐ faccina con sorriso accennato | U+1F642 |
| 10 | ๐ faccina sottosopra | U+1F643 |
| 11 | ๐ซ faccina che si scioglie | U+1FAE0 |
| 12 | ๐ faccina che fa lโocchiolino | U+1F609 |
| 13 | ๐ faccina con occhi sorridenti | U+1F60A |
| 14 | ๐ faccina con sorriso e aureola | U+1F607 |
| 15 | ๐ฅฐ faccina con cuoricini | U+1F970 |
| 16 | ๐ faccina con sorriso e occhi a cuore | U+1F60D |
| 17 | ๐คฉ colpo di fulmine | U+1F929 |
| 18 | ๐ faccina che manda un bacio | U+1F618 |
| 19 | ๐ faccina che bacia | U+1F617 |
| 20 | โบ๏ธ faccina sorridente | U+263A U+FE0F |
| 21 | ๐ faccina che bacia con occhi chiusi | U+1F61A |
| 22 | ๐ faccina che bacia con occhi sorridenti | U+1F619 |
| 23 | ๐ฅฒ faccina sorridente con lacrima | U+1F972 |
| 24 | ๐ faccina che si lecca i baffi | U+1F60B |
| 25 | ๐ faccina che mostra la lingua | U+1F61B |
| 26 | ๐ faccina che fa lโocchiolino e mostra la lingua | U+1F61C |
| 27 | ๐คช faccina impazzita | U+1F92A |
| 28 | ๐ faccina che strizza gli occhi e mostra la lingua | U+1F61D |
| 29 | ๐ค faccina avida di denaro | U+1F911 |
| 30 | ๐ค faccina che abbraccia | U+1F917 |
| 31 | ๐คญ faccina con mano sulla bocca | U+1F92D |
| 32 | ๐ซข faccina con occhi aperti e mano sulla bocca | U+1FAE2 |
| 33 | ๐ซฃ faccina che sbircia tra le dita | U+1FAE3 |
| 34 | ๐คซ faccina che zittisce | U+1F92B |
| 35 | ๐ค faccina concentrata | U+1F914 |
| 36 | ๐ซก faccina che fa il saluto | U+1FAE1 |
| 37 | ๐ค faccina con bocca con cerniera | U+1F910 |
| 38 | ๐คจ faccia con sopracciglia alzate | U+1F928 |
| 39 | ๐ faccina neutra | U+1F610 |
| 40 | ๐ faccina inespressiva | U+1F611 |
| 41 | ๐ถ faccina senza bocca | U+1F636 |
| 42 | ๐ซฅ faccina tratteggiata | U+1FAE5 |
| 43 | ๐ถโ๐ซ๏ธ testa tra le nuvole | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F |
| 44 | ๐ faccina con sorrisetto | U+1F60F |
| 45 | ๐ faccina contrariata | U+1F612 |
| 46 | ๐ faccina con occhi al cielo | U+1F644 |
| 47 | ๐ฌ faccina con smorfia | U+1F62C |
| 48 | ๐ฎโ๐จ faccina che espira | U+1F62E U+200D U+1F4A8 |
| 49 | ๐คฅ faccina bugiarda | U+1F925 |
| 50 | ๐ซจ faccina tremante | U+1FAE8 |
| 51 | ๐โโ๏ธ scuotere la testa in senso orizzontale | U+1F642 U+200D U+2194 U+FE0F |
| 52 | ๐โโ๏ธ scuotere la testa in senso verticale | U+1F642 U+200D U+2195 U+FE0F |
| 53 | ๐ faccina sollevata | U+1F60C |
| 54 | ๐ faccina pensierosa | U+1F614 |
| 55 | ๐ช faccina assonnata | U+1F62A |
| 56 | ๐คค faccina che sbava | U+1F924 |
| 57 | ๐ด faccina che dorme | U+1F634 |
| 58 | ๐ซฉ faccina con borse sotto gli occhi | U+1FAE9 |
| 59 | ๐ท faccina con mascherina | U+1F637 |
| 60 | ๐ค faccina con termometro | U+1F912 |
| 61 | ๐ค faccina con la testa bendata | U+1F915 |
| 62 | ๐คข faccina nauseata | U+1F922 |
| 63 | ๐คฎ faccina che vomita | U+1F92E |
| 64 | ๐คง faccina che starnutisce | U+1F927 |
| 65 | ๐ฅต faccina accaldata | U+1F975 |
| 66 | ๐ฅถ faccina congelata | U+1F976 |
| 67 | ๐ฅด faccina stordita | U+1F974 |
| 68 | ๐ต faccina frastornata | U+1F635 |
| 69 | ๐ตโ๐ซ faccina con occhi a spirale | U+1F635 U+200D U+1F4AB |
| 70 | ๐คฏ testa che esplode | U+1F92F |
| 71 | ๐ค faccina con cappello da cowboy | U+1F920 |
| 72 | ๐ฅณ faccina che festeggia | U+1F973 |
| 73 | ๐ฅธ faccina travestita | U+1F978 |
| 74 | ๐ faccina con sorriso e occhiali da sole | U+1F60E |
| 75 | ๐ค faccina nerd | U+1F913 |
| 76 | ๐ง faccina con monocolo | U+1F9D0 |
| 77 | ๐ faccina confusa | U+1F615 |
| 78 | ๐ซค faccina perplessa | U+1FAE4 |
| 79 | ๐ faccina preoccupata | U+1F61F |
| 80 | ๐ faccina leggermente imbronciata | U+1F641 |
| 81 | โน๏ธ faccina imbronciata | U+2639 U+FE0F |
| 82 | ๐ฎ faccina con bocca aperta | U+1F62E |
| 83 | ๐ฏ faccina sorpresa | U+1F62F |
| 84 | ๐ฒ faccina stupita | U+1F632 |
| 85 | ๐ณ faccina imbarazzata | U+1F633 |
| 86 | ๐ฅบ faccina supplichevole | U+1F97A |
| 87 | ๐ฅน faccina che trattiene le lacrime | U+1F979 |
| 88 | ๐ฆ faccina imbronciata con bocca aperta | U+1F626 |
| 89 | ๐ง faccina angosciata | U+1F627 |
| 90 | ๐จ faccina impaurita | U+1F628 |
| 91 | ๐ฐ faccina sudata in ansia | U+1F630 |
| 92 | ๐ฅ faccina delusa ma sollevata | U+1F625 |
| 93 | ๐ข faccina che piange | U+1F622 |
| 94 | ๐ญ faccina disperata | U+1F62D |
| 95 | ๐ฑ faccina terrorizzata | U+1F631 |
| 96 | ๐ faccina frustrata | U+1F616 |
| 97 | ๐ฃ faccina perseverante | U+1F623 |
| 98 | ๐ faccina delusa | U+1F61E |
| 99 | ๐ faccina abbattuta sudata | U+1F613 |
| 100 | ๐ฉ faccina esausta | U+1F629 |
| 101 | ๐ซ faccina stanca | U+1F62B |
| 102 | ๐ฅฑ faccina che sbadiglia | U+1F971 |
| 103 | ๐ค faccina che sbuffa | U+1F624 |
| 104 | ๐ก faccina accigliata | U+1F621 |
| 105 | ๐ faccina arrabbiata | U+1F620 |
| 106 | ๐คฌ faccina con simboli sulla bocca | U+1F92C |
| 107 | ๐ faccina con sorriso e corna | U+1F608 |
| 108 | ๐ฟ faccina arrabbiata con corna | U+1F47F |
| 109 | ๐ teschio | U+1F480 |
| 110 | โ ๏ธ teschio con ossa incrociate | U+2620 U+FE0F |
| 111 | ๐ฉ cacca | U+1F4A9 |
| 112 | ๐คก faccina pagliaccio | U+1F921 |
| 113 | ๐น orco | U+1F479 |
| 114 | ๐บ goblin | U+1F47A |
| 115 | ๐ป fantasma | U+1F47B |
| 116 | ๐ฝ alieno | U+1F47D |
| 117 | ๐พ mostro alieno | U+1F47E |
| 118 | ๐ค faccina di robot | U+1F916 |
| 119 | ๐บ gatto che sorride | U+1F63A |
| 120 | ๐ธ gatto che sogghigna | U+1F638 |
| 121 | ๐น gatto con lacrime di gioia | U+1F639 |
| 122 | ๐ป gatto innamorato | U+1F63B |
| 123 | ๐ผ gatto con sorriso sarcastico | U+1F63C |
| 124 | ๐ฝ gatto che manda baci | U+1F63D |
| 125 | ๐ gatto esterrefatto | U+1F640 |
| 126 | ๐ฟ gatto che piange | U+1F63F |
| 127 | ๐พ gatto imbronciato | U+1F63E |
| 128 | ๐ non vedo | U+1F648 |
| 129 | ๐ non sento | U+1F649 |
| 130 | ๐ non parlo | U+1F64A |
| 131 | ๐ lettera dโamore | U+1F48C |
| 132 | ๐ cuore con freccia | U+1F498 |
| 133 | ๐ cuore con fiocco | U+1F49D |
| 134 | ๐ cuore che luccica | U+1F496 |
| 135 | ๐ cuore che cresce | U+1F497 |
| 136 | ๐ cuore che batte | U+1F493 |
| 137 | ๐ cuori che girano | U+1F49E |
| 138 | ๐ due cuori | U+1F495 |
| 139 | ๐ decorazione con cuore | U+1F49F |
| 140 | โฃ๏ธ punto esclamativo a cuore | U+2763 U+FE0F |
| 141 | ๐ cuore infranto | U+1F494 |
| 142 | โค๏ธโ๐ฅ cuore in fiamme | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 |
| 143 | โค๏ธโ๐ฉน cuore guarito | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 |
| 144 | โค๏ธ cuore rosso | U+2764 U+FE0F |
| 145 | ๐ฉท cuore rosa | U+1FA77 |
| 146 | ๐งก cuore arancione | U+1F9E1 |
| 147 | ๐ cuore giallo | U+1F49B |
| 148 | ๐ cuore verde | U+1F49A |
| 149 | ๐ cuore blu | U+1F499 |
| 150 | ๐ฉต cuore azzurro | U+1FA75 |
| 151 | ๐ cuore viola | U+1F49C |
| 152 | ๐ค cuore marrone | U+1F90E |
| 153 | ๐ค cuore nero | U+1F5A4 |
| 154 | ๐ฉถ cuore grigio | U+1FA76 |
| 155 | ๐ค cuore bianco | U+1F90D |
| 156 | ๐ impronta della bocca | U+1F48B |
| 157 | ๐ฏ 100 punti | U+1F4AF |
| 158 | ๐ข rabbia | U+1F4A2 |
| 159 | ๐ฅ collisione | U+1F4A5 |
| 160 | ๐ซ stella con scia | U+1F4AB |
| 161 | ๐ฆ gocce di sudore | U+1F4A6 |
| 162 | ๐จ nuvola di polvere | U+1F4A8 |
| 163 | ๐ณ๏ธ buco | U+1F573 U+FE0F |
| 164 | ๐ฌ fumetto | U+1F4AC |
| 165 | ๐๏ธโ๐จ๏ธ occhio nel fumetto | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F |
| 166 | ๐จ๏ธ fumetto a sinistra | U+1F5E8 U+FE0F |
| 167 | ๐ฏ๏ธ nuvoletta rabbia | U+1F5EF U+FE0F |
| 168 | ๐ญ nuvoletta | U+1F4AD |
| 169 | ๐ค sonno | U+1F4A4 |
| 170 | ๐ mano che saluta | U+1F44B |
| 171 | ๐ค dorso mano alzata | U+1F91A |
| 172 | ๐๏ธ mano aperta | U+1F590 U+FE0F |
| 173 | โ mano alzata | U+270B |
| 174 | ๐ saluto vulcaniano | U+1F596 |
| 175 | ๐ซฑ mano rivolta a destra | U+1FAF1 |
| 176 | ๐ซฒ mano rivolta a sinistra | U+1FAF2 |
| 177 | ๐ซณ mano con il palmo verso il basso | U+1FAF3 |
| 178 | ๐ซด mano con il palmo verso lโalto | U+1FAF4 |
| 179 | ๐ซท mano che spinge a sinistra | U+1FAF7 |
| 180 | ๐ซธ mano che spinge a destra | U+1FAF8 |
| 181 | ๐ mano che fa OK | U+1F44C |
| 182 | ๐ค mano a pigna | U+1F90C |
| 183 | ๐ค mano che fa il gesto del pizzico | U+1F90F |
| 184 | โ๏ธ vittoria | U+270C U+FE0F |
| 185 | ๐ค dita incrociate | U+1F91E |
| 186 | ๐ซฐ mano con indice e pollice incrociati | U+1FAF0 |
| 187 | ๐ค gesto ti amo | U+1F91F |
| 188 | ๐ค segno delle corna | U+1F918 |
| 189 | ๐ค mano con gesto di chiamata | U+1F919 |
| 190 | ๐ indice verso sinistra | U+1F448 |
| 191 | ๐ indice verso destra | U+1F449 |
| 192 | ๐ indice alzato | U+1F446 |
| 193 | ๐ dito medio | U+1F595 |
| 194 | ๐ indice abbassato | U+1F447 |
| 195 | โ๏ธ indice verso lโalto | U+261D U+FE0F |
| 196 | ๐ซต indice verso lโosservatore | U+1FAF5 |
| 197 | ๐ pollice in su | U+1F44D |
| 198 | ๐ pollice verso | U+1F44E |
| 199 | โ pugno | U+270A |
| 200 | ๐ pugno chiuso | U+1F44A |
| 201 | ๐ค pugno a sinistra | U+1F91B |
| 202 | ๐ค pugno a destra | U+1F91C |
| 203 | ๐ mani che applaudono | U+1F44F |
| 204 | ๐ mani alzate | U+1F64C |
| 205 | ๐ซถ mani a cuore | U+1FAF6 |
| 206 | ๐ mani aperte | U+1F450 |
| 207 | ๐คฒ mani unite in alto | U+1F932 |
| 208 | ๐ค stretta di mano | U+1F91D |
| 209 | ๐ mani giunte | U+1F64F |
| 210 | โ๏ธ mano che scrive | U+270D U+FE0F |
| 211 | ๐
smalto per unghie | U+1F485 |
| 212 | ๐คณ selfie | U+1F933 |
| 213 | ๐ช bicipite | U+1F4AA |
| 214 | ๐ฆพ protesi robotica per il braccio | U+1F9BE |
| 215 | ๐ฆฟ protesi robotica per la gamba | U+1F9BF |
| 216 | ๐ฆต gamba | U+1F9B5 |
| 217 | ๐ฆถ piede | U+1F9B6 |
| 218 | ๐ orecchio | U+1F442 |
| 219 | ๐ฆป orecchio con apparecchio acustico | U+1F9BB |
| 220 | ๐ naso | U+1F443 |
| 221 | ๐ง cervello | U+1F9E0 |
| 222 | ๐ซ organo del cuore | U+1FAC0 |
| 223 | ๐ซ polmoni | U+1FAC1 |
| 224 | ๐ฆท dente | U+1F9B7 |
| 225 | ๐ฆด osso | U+1F9B4 |
| 226 | ๐ occhi | U+1F440 |
| 227 | ๐๏ธ occhio | U+1F441 U+FE0F |
| 228 | ๐
lingua | U+1F445 |
| 229 | ๐ bocca | U+1F444 |
| 230 | ๐ซฆ bocca che morde il labbro | U+1FAE6 |
| 231 | ๐ถ neonato | U+1F476 |
| 232 | ๐ง bimbo | U+1F9D2 |
| 233 | ๐ฆ bambino | U+1F466 |
| 234 | ๐ง bambina | U+1F467 |
| 235 | ๐ง persona | U+1F9D1 |
| 236 | ๐ฑ persona bionda | U+1F471 |
| 237 | ๐จ uomo | U+1F468 |
| 238 | ๐ง persona con la barba | U+1F9D4 |
| 239 | ๐งโโ๏ธ uomo con la barba | U+1F9D4 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 240 | ๐งโโ๏ธ donna con la barba | U+1F9D4 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 241 | ๐จโ๐ฆฐ uomo: capelli rossi | U+1F468 U+200D U+1F9B0 |
| 242 | ๐จโ๐ฆฑ uomo: capelli ricci | U+1F468 U+200D U+1F9B1 |
| 243 | ๐จโ๐ฆณ uomo: capelli bianchi | U+1F468 U+200D U+1F9B3 |
| 244 | ๐จโ๐ฆฒ uomo: calvo | U+1F468 U+200D U+1F9B2 |
| 245 | ๐ฉ donna | U+1F469 |
| 246 | ๐ฉโ๐ฆฐ donna: capelli rossi | U+1F469 U+200D U+1F9B0 |
| 247 | ๐งโ๐ฆฐ persona: capelli rossi | U+1F9D1 U+200D U+1F9B0 |
| 248 | ๐ฉโ๐ฆฑ donna: capelli ricci | U+1F469 U+200D U+1F9B1 |
| 249 | ๐งโ๐ฆฑ persona: capelli ricci | U+1F9D1 U+200D U+1F9B1 |
| 250 | ๐ฉโ๐ฆณ donna: capelli bianchi | U+1F469 U+200D U+1F9B3 |
| 251 | ๐งโ๐ฆณ persona: capelli bianchi | U+1F9D1 U+200D U+1F9B3 |
| 252 | ๐ฉโ๐ฆฒ donna: calvo | U+1F469 U+200D U+1F9B2 |
| 253 | ๐งโ๐ฆฒ persona: calvo | U+1F9D1 U+200D U+1F9B2 |
| 254 | ๐ฑโโ๏ธ donna bionda | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 255 | ๐ฑโโ๏ธ uomo biondo | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 256 | ๐ง persona anziana | U+1F9D3 |
| 257 | ๐ด uomo anziano | U+1F474 |
| 258 | ๐ต donna anziana | U+1F475 |
| 259 | ๐ persona corrucciata | U+1F64D |
| 260 | ๐โโ๏ธ uomo corrucciato | U+1F64D U+200D U+2642 U+FE0F |
| 261 | ๐โโ๏ธ donna corrucciata | U+1F64D U+200D U+2640 U+FE0F |
| 262 | ๐ persona imbronciata | U+1F64E |
| 263 | ๐โโ๏ธ uomo imbronciato | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F |
| 264 | ๐โโ๏ธ donna imbronciata | U+1F64E U+200D U+2640 U+FE0F |
| 265 | ๐
persona che fa segno di no | U+1F645 |
| 266 | ๐
โโ๏ธ uomo con gesto di rifiuto | U+1F645 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 267 | ๐
โโ๏ธ donna con gesto di rifiuto | U+1F645 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 268 | ๐ persona con gesto OK | U+1F646 |
| 269 | ๐โโ๏ธ uomo con gesto OK | U+1F646 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 270 | ๐โโ๏ธ donna con gesto OK | U+1F646 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 271 | ๐ persona con mano capovolta | U+1F481 |
| 272 | ๐โโ๏ธ uomo con mano capovolta | U+1F481 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 273 | ๐โโ๏ธ donna con mano capovolta | U+1F481 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 274 | ๐ persona con mano alzata | U+1F64B |
| 275 | ๐โโ๏ธ uomo con mano alzata | U+1F64B U+200D U+2642 U+FE0F |
| 276 | ๐โโ๏ธ donna con mano alzata | U+1F64B U+200D U+2640 U+FE0F |
| 277 | ๐ง persona con problemi di udito | U+1F9CF |
| 278 | ๐งโโ๏ธ uomo con problemi di udito | U+1F9CF U+200D U+2642 U+FE0F |
| 279 | ๐งโโ๏ธ donna con problemi di udito | U+1F9CF U+200D U+2640 U+FE0F |
| 280 | ๐ persona che fa un inchino profondo | U+1F647 |
| 281 | ๐โโ๏ธ uomo che fa inchino profondo | U+1F647 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 282 | ๐โโ๏ธ donna che fa inchino profondo | U+1F647 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 283 | ๐คฆ persona esasperata | U+1F926 |
| 284 | ๐คฆโโ๏ธ uomo esasperato | U+1F926 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 285 | ๐คฆโโ๏ธ donna esasperata | U+1F926 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 286 | ๐คท persona che scrolla le spalle | U+1F937 |
| 287 | ๐คทโโ๏ธ uomo che scrolla le spalle | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 288 | ๐คทโโ๏ธ donna che scrolla le spalle | U+1F937 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 289 | ๐งโโ๏ธ persona che lavora nella sanitร | U+1F9D1 U+200D U+2695 U+FE0F |
| 290 | ๐จโโ๏ธ operatore sanitario | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F |
| 291 | ๐ฉโโ๏ธ operatrice sanitaria | U+1F469 U+200D U+2695 U+FE0F |
| 292 | ๐งโ๐ studente | U+1F9D1 U+200D U+1F393 |
| 293 | ๐จโ๐ studente maschio | U+1F468 U+200D U+1F393 |
| 294 | ๐ฉโ๐ studentessa | U+1F469 U+200D U+1F393 |
| 295 | ๐งโ๐ซ insegnante | U+1F9D1 U+200D U+1F3EB |
| 296 | ๐จโ๐ซ professore | U+1F468 U+200D U+1F3EB |
| 297 | ๐ฉโ๐ซ professoressa | U+1F469 U+200D U+1F3EB |
| 298 | ๐งโโ๏ธ giudice | U+1F9D1 U+200D U+2696 U+FE0F |
| 299 | ๐จโโ๏ธ giudice uomo | U+1F468 U+200D U+2696 U+FE0F |
| 300 | ๐ฉโโ๏ธ giudice donna | U+1F469 U+200D U+2696 U+FE0F |
| 301 | ๐งโ๐พ agricoltore | U+1F9D1 U+200D U+1F33E |
| 302 | ๐จโ๐พ contadino | U+1F468 U+200D U+1F33E |
| 303 | ๐ฉโ๐พ contadina | U+1F469 U+200D U+1F33E |
| 304 | ๐งโ๐ณ persona che cucina | U+1F9D1 U+200D U+1F373 |
| 305 | ๐จโ๐ณ cuoco | U+1F468 U+200D U+1F373 |
| 306 | ๐ฉโ๐ณ cuoca | U+1F469 U+200D U+1F373 |
| 307 | ๐งโ๐ง meccanico | U+1F9D1 U+200D U+1F527 |
| 308 | ๐จโ๐ง meccanico uomo | U+1F468 U+200D U+1F527 |
| 309 | ๐ฉโ๐ง meccanico donna | U+1F469 U+200D U+1F527 |
| 310 | ๐งโ๐ญ persona che lavora in fabbrica | U+1F9D1 U+200D U+1F3ED |
| 311 | ๐จโ๐ญ operaio | U+1F468 U+200D U+1F3ED |
| 312 | ๐ฉโ๐ญ operaia | U+1F469 U+200D U+1F3ED |
| 313 | ๐งโ๐ผ persona che fa un lavoro dโufficio | U+1F9D1 U+200D U+1F4BC |
| 314 | ๐จโ๐ผ impiegato | U+1F468 U+200D U+1F4BC |
| 315 | ๐ฉโ๐ผ impiegata | U+1F469 U+200D U+1F4BC |
| 316 | ๐งโ๐ฌ persona che lavora in campo scientifico | U+1F9D1 U+200D U+1F52C |
| 317 | ๐จโ๐ฌ scienziato | U+1F468 U+200D U+1F52C |
| 318 | ๐ฉโ๐ฌ scienziata | U+1F469 U+200D U+1F52C |
| 319 | ๐งโ๐ป persona esperta di tecnologia | U+1F9D1 U+200D U+1F4BB |
| 320 | ๐จโ๐ป tecnologo | U+1F468 U+200D U+1F4BB |
| 321 | ๐ฉโ๐ป tecnologa | U+1F469 U+200D U+1F4BB |
| 322 | ๐งโ๐ค cantante | U+1F9D1 U+200D U+1F3A4 |
| 323 | ๐จโ๐ค cantante uomo | U+1F468 U+200D U+1F3A4 |
| 324 | ๐ฉโ๐ค cantante donna | U+1F469 U+200D U+1F3A4 |
| 325 | ๐งโ๐จ artista | U+1F9D1 U+200D U+1F3A8 |
| 326 | ๐จโ๐จ artista uomo | U+1F468 U+200D U+1F3A8 |
| 327 | ๐ฉโ๐จ artista donna | U+1F469 U+200D U+1F3A8 |
| 328 | ๐งโโ๏ธ pilota | U+1F9D1 U+200D U+2708 U+FE0F |
| 329 | ๐จโโ๏ธ pilota uomo | U+1F468 U+200D U+2708 U+FE0F |
| 330 | ๐ฉโโ๏ธ pilota donna | U+1F469 U+200D U+2708 U+FE0F |
| 331 | ๐งโ๐ astronauta | U+1F9D1 U+200D U+1F680 |
| 332 | ๐จโ๐ astronauta uomo | U+1F468 U+200D U+1F680 |
| 333 | ๐ฉโ๐ astronauta donna | U+1F469 U+200D U+1F680 |
| 334 | ๐งโ๐ pompiere | U+1F9D1 U+200D U+1F692 |
| 335 | ๐จโ๐ pompiere uomo | U+1F468 U+200D U+1F692 |
| 336 | ๐ฉโ๐ pompiere donna | U+1F469 U+200D U+1F692 |
| 337 | ๐ฎ agente di polizia | U+1F46E |
| 338 | ๐ฎโโ๏ธ poliziotto | U+1F46E U+200D U+2642 U+FE0F |
| 339 | ๐ฎโโ๏ธ poliziotta | U+1F46E U+200D U+2640 U+FE0F |
| 340 | ๐ต๏ธ detective | U+1F575 U+FE0F |
| 341 | ๐ต๏ธโโ๏ธ investigatore | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| 342 | ๐ต๏ธโโ๏ธ investigatrice | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| 343 | ๐ guardia | U+1F482 |
| 344 | ๐โโ๏ธ guardia uomo | U+1F482 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 345 | ๐โโ๏ธ guardia donna | U+1F482 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 346 | ๐ฅท ninja | U+1F977 |
| 347 | ๐ท operaio edile | U+1F477 |
| 348 | ๐ทโโ๏ธ operaio edile uomo | U+1F477 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 349 | ๐ทโโ๏ธ operaia edile | U+1F477 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 350 | ๐ซ
persona con corona | U+1FAC5 |
| 351 | ๐คด principe | U+1F934 |
| 352 | ๐ธ principessa | U+1F478 |
| 353 | ๐ณ persona con turbante | U+1F473 |
| 354 | ๐ณโโ๏ธ uomo con turbante | U+1F473 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 355 | ๐ณโโ๏ธ donna con turbante | U+1F473 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 356 | ๐ฒ uomo con zucchetto cinese | U+1F472 |
| 357 | ๐ง donna con velo | U+1F9D5 |
| 358 | ๐คต persona in smoking | U+1F935 |
| 359 | ๐คตโโ๏ธ uomo in smoking | U+1F935 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 360 | ๐คตโโ๏ธ donna in smoking | U+1F935 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 361 | ๐ฐ persona con velo | U+1F470 |
| 362 | ๐ฐโโ๏ธ sposo con velo | U+1F470 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 363 | ๐ฐโโ๏ธ sposa con velo | U+1F470 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 364 | ๐คฐ donna incinta | U+1F930 |
| 365 | ๐ซ uomo incinto | U+1FAC3 |
| 366 | ๐ซ persona incinta | U+1FAC4 |
| 367 | ๐คฑ allattare | U+1F931 |
| 368 | ๐ฉโ๐ผ donna che allatta | U+1F469 U+200D U+1F37C |
| 369 | ๐จโ๐ผ uomo che allatta | U+1F468 U+200D U+1F37C |
| 370 | ๐งโ๐ผ persona che allatta | U+1F9D1 U+200D U+1F37C |
| 371 | ๐ผ angioletto | U+1F47C |
| 372 | ๐
Babbo Natale | U+1F385 |
| 373 | ๐คถ Mamma Natale | U+1F936 |
| 374 | ๐งโ๐ Santa Claus | U+1F9D1 U+200D U+1F384 |
| 375 | ๐ฆธ supereroe | U+1F9B8 |
| 376 | ๐ฆธโโ๏ธ supereroe uomo | U+1F9B8 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 377 | ๐ฆธโโ๏ธ supereroina | U+1F9B8 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 378 | ๐ฆน supercattivo | U+1F9B9 |
| 379 | ๐ฆนโโ๏ธ supercattivo uomo | U+1F9B9 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 380 | ๐ฆนโโ๏ธ supercattiva | U+1F9B9 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 381 | ๐ง mago | U+1F9D9 |
| 382 | ๐งโโ๏ธ mago uomo | U+1F9D9 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 383 | ๐งโโ๏ธ maga | U+1F9D9 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 384 | ๐ง fata | U+1F9DA |
| 385 | ๐งโโ๏ธ folletto alato | U+1F9DA U+200D U+2642 U+FE0F |
| 386 | ๐งโโ๏ธ fata donna | U+1F9DA U+200D U+2640 U+FE0F |
| 387 | ๐ง vampiro | U+1F9DB |
| 388 | ๐งโโ๏ธ vampiro uomo | U+1F9DB U+200D U+2642 U+FE0F |
| 389 | ๐งโโ๏ธ vampira | U+1F9DB U+200D U+2640 U+FE0F |
| 390 | ๐ง sirena | U+1F9DC |
| 391 | ๐งโโ๏ธ tritone | U+1F9DC U+200D U+2642 U+FE0F |
| 392 | ๐งโโ๏ธ sirena donna | U+1F9DC U+200D U+2640 U+FE0F |
| 393 | ๐ง elfo | U+1F9DD |
| 394 | ๐งโโ๏ธ elfo uomo | U+1F9DD U+200D U+2642 U+FE0F |
| 395 | ๐งโโ๏ธ elfo donna | U+1F9DD U+200D U+2640 U+FE0F |
| 396 | ๐ง genio | U+1F9DE |
| 397 | ๐งโโ๏ธ genio uomo | U+1F9DE U+200D U+2642 U+FE0F |
| 398 | ๐งโโ๏ธ genio donna | U+1F9DE U+200D U+2640 U+FE0F |
| 399 | ๐ง zombie | U+1F9DF |
| 400 | ๐งโโ๏ธ zombie uomo | U+1F9DF U+200D U+2642 U+FE0F |
| 401 | ๐งโโ๏ธ zombie donna | U+1F9DF U+200D U+2640 U+FE0F |
| 402 | ๐ง troll | U+1F9CC |
| 403 | ๐ persona che riceve un massaggio | U+1F486 |
| 404 | ๐โโ๏ธ uomo che riceve un massaggio | U+1F486 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 405 | ๐โโ๏ธ donna che riceve un massaggio | U+1F486 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 406 | ๐ taglio di capelli | U+1F487 |
| 407 | ๐โโ๏ธ taglio di capelli per uomo | U+1F487 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 408 | ๐โโ๏ธ taglio di capelli per donna | U+1F487 U+200D U+2640 U+FE0F |
| 409 | ๐ถ pedone | U+1F6B6 |
| 410 | ๐ถโโ๏ธ uomo che cammina | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F |
| 411 | ๐ถโโ๏ธ donna che cammina | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F |
