๐๐พ Lingue: Bacio Tra Coppia: Carnagione Abbastanza Scura
๐๐พ Copia & Incolla | ๐๐พ Lingue
Lingua | Nome corto (parole chiave) | |
---|---|---|
italiano italiano | Bacio Tra Coppia: Carnagione Abbastanza Scura () | |
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | ||
francese franรงais | Bisouโฏ: Peau Mate () | |
G | ||
H | ||
I | ||
inglese English | Kiss: Medium-Dark Skin Tone () | |
italiano italiano | Bacio Tra Coppia: Carnagione Abbastanza Scura () | |
J | ||
K | ||
L | ||
M | ||
N | ||
O | ||
P | ||
portoghese brasiliano portuguรชs (Brasil) | Beijo: Pele Morena Escura () | |
portoghese europeo portuguรชs (Portugal) | Beijo: Pele Morena Escura () | |
Q | ||
R | ||
S | ||
spagnolo espaรฑol | Beso: Tono De Piel Oscuro Medio () | |
spagnolo (Stati Uniti) espaรฑol (Estados Unidos) | Beso: Tono De Piel Oscuro Medio () | |
spagnolo latinoamericano espaรฑol latinoamericano | Beso: Tono De Piel Oscuro Medio () | |
spagnolo messicano espaรฑol de Mรฉxico | Beso: Tono De Piel Oscuro Medio () | |
T | ||
tedesco Deutsch | sich kรผssendes Paar: mitteldunkle Hautfarbe () | |
U | ||
V | ||
W | ||
X | ||
Y | ||
Z | ||
I dati si basano su Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v38 |