🗾 Langues: Carte Du Japon
🗾 Copier & Coller | 🗾 Langues
Langue | Nom court (mots-clés) | |
---|---|---|
français français | carte du Japon (carte | carte du Japon | japon) | |
A | ||
afrikaans Afrikaans | kaart van japan (japan | kaart | kaart van japan) | |
albanais shqip | harta e Japonisë (harta e Japonisë | hartë | japoni) | |
allemand Deutsch | Umriss von Japan (Japan | Karte | Umriss von Japan) | |
amharique አማርኛ | የጃፓን ካርታ (ካርታ | የጃፓን ካርታ | ጃፓን) | |
anglais English | map of Japan (Japan | map | map of Japan) | |
arabe العربية | خريطة اليابان (اليابان | خريطة) | |
arménien հայերեն | Ճապոնիայի քարտեզը (Ճապոնիա | Ճապոնիայի քարտեզը | քարտեզ) | |
assamais অসমীয়া | জাপানৰ মানচিত্ৰ (জাপান | জাপানৰ মানচিত্ৰ | মানচিত্ৰ) | |
azerbaïdjanais / „azéri“ azərbaycan | yaponiyanın xəritəsi (xəritə | yaponiya | yaponiyanın xəritəsi) | |
B | ||
basque euskara | japoniako mapa (japonia | japoniako mapa | mapa) | |
bengali বাংলা | জাপানের ম্যাপ (জাপান | জাপানের ম্যাপ | মানচিত্র) | |
biélorusse беларуская | карта японіі (карта | карта японіі | мапа | японія) | |
birman မြန်မာ | ဂျပန်နိုင်ငံမြေပုံ (ဂျပန် | ဂျပန်နိုင်ငံမြေပုံ | မြေပုံ) | |
bosniaque bosanski | karta Japana (Japan | karta | karta Japana) | |
bulgare български | карта на Япония (карта | карта на Япония | япония) | |
C | ||
cantonais 粵語 | 日本地圖 (地圖 | 日本 | 日本地圖) | |
cantonais (simplifié) 粤语 (简体) | 日本地图 (地图 | 日本 | 日本地图) | |
catalan català | mapa del Japó (Japó | mapa | mapa del Japó) | |
cherokee ᏣᎳᎩ | ᎡᎶᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛ ᎾᎿ ᏤᏇᎾ (ᎡᎶᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛ | ᎡᎶᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛ ᎾᎿ ᏤᏇᎾ | ᏤᏇᎾ) | |
chinois 中文 | 日本地图 (地图 | 日本 | 日本地图) | |
chinois (traditionnel, R.A.S. chinoise de Hong Kong) 中文(繁體字,中國香港特別行政區) | 日本 (日本 | 日本地圖 | 日本鳥瞰圖) | |
chinois (traditionnel) 中文(繁體) | 日本 (日本 | 日本列島) | |
cingalais සිංහල | ජපානයේ සිතියම (ජපානය | ජපානයේ සිතියම | සිතියම) | |
coréen 한국어 | 일본 지도 (일본 | 지도) | |
croate hrvatski | karta Japana (japan | karta | karta Japana) | |
D | ||
danois dansk | kort over Japan (Japan | kort | kort over Japan) | |
E | ||
espagnol español | mapa de Japón (Japón | mapa | mapa de japón | mapa de Japón) | |
espagnol (États-Unis) español (Estados Unidos) | mapa de Japón (japón | mapa | mapa de japón | mapa de Japón) | |
espagnol d’Amérique latine español latinoamericano | mapa de Japón (Japón | mapa | mapa de japón | mapa de Japón) | |
espagnol du Mexique español de México | mapa de Japón (Japón | mapa | mapa de japón | mapa de Japón) | |
estonien eesti | Jaapani kaart (Jaapan | Jaapani kaart | kaart) | |
F | ||
féroïen føroyskt | kort av Japan (Japan | kort | kort av Japan) | |
filipino Filipino | mapa ng japan (japan | mapa | mapa ng japan) | |
finnois suomi | Japanin kartta (Japani | Japanin kartta | kartta) | |
français français | carte du Japon (carte | carte du Japon | japon) | |
G | ||
gaélique écossais Gàidhlig | mapa dhen t-Seapan (iapan | mapa | mapa dhen t-Seapan | seapan) | |
galicien galego | mapa do Xapón (mapa | mapa do Xapón | O Xapón) | |
gallois Cymraeg | map o Japan (Japan | map | map o Japan) | |
géorgien ქართული | იაპონიის რუკა (იაპონია | იაპონიის რუკა | რუკა) | |
goudjarati ગુજરાતી | જાપાનનો નકશો (જાપાન | જાપાનનો નકશો | નકશો) | |
grec Ελληνικά | χάρτης της Ιαπωνίας (Ιαπωνία | χάρτης | χάρτης της Ιαπωνίας) | |
groenlandais kalaallisut | Japan (Japan | kort over Japan) | |
H | ||
haoussa Hausa | taswirar Japan (Japan | taswira | taswirar Japan) | |
hébreu עברית | מפת יפן (יפן | מפה | מפת יפן) | |
hindi हिन्दी | जापान का नक़्शा (जापान | जापान का नक़्शा | नक़्शा) | |
hongrois magyar | Japán térképe (földrajz | Japán | Japán térképe | térkép) | |
I | ||
igbo Igbo | mappụ nke Japan (Japan | maapụ̀ | mappụ nke Japan) | |
indonésien Indonesia | peta Jepang (jepang | peta | peta Jepang) | |
irlandais Gaeilge | léarscáil na Seapáine (an tSeapáin | léarscáil | léarscáil na Seapáine) | |
islandais íslenska | kort af Japan (Japan | kort | kort af Japan) | |
italien italiano | mappa del Giappone (Giappone | mappa | mappa del Giappone) | |
J | ||
japonais 日本語 | 日本地図 (地図 | 日本 | 日本地図) | |
javanais Jawa | peta Jepang (Jepang | peta) | |
K | ||
kannada ಕನ್ನಡ | ಜಪಾನ್ ನಕ್ಷೆ (ಜಪಾನ್ ನಕ್ಷೆ | ನಕ್ಷೆ) | |
kazakh қазақ тілі | Жапония картасы (жапон | Жапония картасы | карта) | |
khmer kutitab Kher nebo Kwen | ផែនទីប្រទេសជប៉ុន (ជប៉ុន | ផែនទី | ផែនទីប្រទេសជប៉ុន) | |
kinyarwanda Kinyarwanda | ikarita y’ubuyapani (ikarita | ikarita y’ubuyapani | Ubuyapani) | |
kirghize кыргызча | жапония картасы (жапония картасы | жапончоия | карта) | |
konkani कोंकणी | जपानचो नकसो (जपान | जपानचो नकसो | नकसो) | |
L | ||
lao ລາວ | ແຜນທີ່ຍີ່ປຸນ (ຍີ່ປຸນ | ແຜນທີ່ | ແຜນທີ່ຍີ່ປຸນ) | |
letton latviešu | Japānas karte (Japāna | Japānas karte | karte) | |
lituanien lietuvių | Japonijos žemėlapis (Japonijos | žemėlapis) | |
luxembourgeois Lëtzebuergesch | Kaart vu Japan (Japan | Kaart | Kaart vu Japan) | |
M | ||
macédonien македонски | карта на Јапонија (Јапонија | карта | карта на Јапонија) | |
malais Melayu | peta Jepun (jepun | peta | peta Jepun) | |
malayalam മലയാളം | ജപ്പാന്റെ മാപ്പ് (ജപ്പാൻ | ജപ്പാന്റെ മാപ്പ് | മാപ്പ്) | |
maltais Malti | mappa tal-Ġappun (Ġappun | mappa | mappa tal-Ġappun) | |
maori te reo Māori | mahere o Hapani (Hapani | mahere | mahere o Hapani) | |
marathi मराठी | जपानचा नकाशा (जपान | जपानचा नकाशा | नकाशा) | |
mongol монгол | Япон улсын газрын зураг (газрын зураг | Япон | Япон улсын газрын зураг) | |
N | ||
néerlandais Nederlands | kaart van Japan (Japan | kaart | kaart van Japan) | |
népalais नेपाली | जापानको नक्सा (जापान | जापानको नक्सा | नक्सा) | |
norvégien bokmål norsk bokmål | kart over Japan (Japan | kart | kart over Japan) | |
norvégien nynorsk norsk nynorsk | kart over Japan (Japan | kart | kart over Japan) | |
O | ||
odia ଓଡ଼ିଆ | ଜାପାନର ମାନଚିତ୍ର (ଜାପାନର ମାନଚିତ୍ର | ଜାପାନ୍ | ମ୍ୟାପ୍ | ମ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଜାପାନ୍) | |
ouïghour / ouïgour ئۇيغۇرچە | ياپونىيە خەرىتىسى (خەرىتە | ياپونىيە | ياپونىيە خەرىتىسى) | |
ourdou اردو | جاپان کا نقشہ (جاپان | جاپان کا نقشہ | نقشہ) | |
ouzbek o‘zbek | yaponiya xaritasi (xarita | yapon | yaponiya xaritasi) | |
P | ||
pachto / pashto پښتو | د جاپان نقشه (جاپان | د جاپان نقشه | نقشه) | |
pendjabi ਪੰਜਾਬੀ | ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (ਜਾਪਾਨ | ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ | ਨਕਸ਼ਾ) | |
pendjabi (arabe) پنجابی (عربی) | جاپان دا نقشہ (جاپان | جاپان دا نقشہ | نقشہ) | |
persan فارسی | نقشهٔ ژاپن (ژاپن | نقشه | نقشهٔ ژاپن) | |
pidgin nigérian Naijíriá Píjin | Japán Map (Japan | Japán Map | Map) | |
polonais polski | mapa Japonii (japonia | mapa | mapa Japonii) | |
portugais brésilien português (Brasil) | mapa do Japão (Japão | mapa | mapa do Japão) | |
portugais européen português (Portugal) | mapa do Japão (Japão | mapa | mapa do Japão) | |
Q | ||
quechua Runasimi | Japñon Saywasiqʼi (Japñon Saywasiqʼi | Japón | saywasiq’i) | |
R | ||
roumain română | harta Japoniei (hartă | harta Japoniei | Japonia) | |
russe русский | карта Японии (карта | карта Японии | Япония) | |
S | ||
serbe (cyrillique, Bosnie-Herzégovine) српски (ћирилица, Босна и Херцеговина) | мапа Јапана (мапа Јапана) | |
serbe (cyrillique) српски (ћирилица) | мапа Јапана (Jaпaн | мапа | мапа Јапана) | |
serbe (latin, Bosnie-Herzégovine) srpski (latinica, Bosna i Hercegovina) | mapa Japana (mapa Japana) | |
serbe (latin) srpski (latinica) | mapa Japana (Japan | mapa | mapa Japana) | |
sindhi سنڌي | جاپاني نقشو (جاپان، نقشو | جاپاني نقشو) | |
slovaque slovenčina | mapa Japonska (japonsko | mapa | mapa Japonska) | |
slovène slovenščina | zemljevid Japonske (Japonska | zemljevid | zemljevid Japonske) | |
somali Soomaali | khariidadda Jabbaan (Jabbaan | khariidad | khariidadda Jabbaan) | |
suédois svenska | karta över Japan (Japan | karta | karta över Japan) | |
swahili Kiswahili | ramani ya japani (japani | ramani | ramani ya japani) | |
T | ||
tadjik тоҷикӣ | харитаи Ҷопон (харита | харитаи Ҷопон | Ҷопон) | |
tamoul தமிழ் | ஜப்பான் வரைபடம் (மேப் | வரைபடம் | ஜப்பான்) | |
tchèque čeština | mapa Japonska (japonsko | mapa | mapa Japonska) | |
télougou తెలుగు | జపాన్ మ్యాప్ (జపాన్ | జపాన్ మ్యాప్) | |
thaï ไทย | แผนที่ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น | แผนที่ญี่ปุ่น) | |
tongien lea fakatonga | mape ʻoe Siapani (mape ʻoe Siapani) | |
turc Türkçe | Japonya haritası (harita | Japonya | Japonya haritası) | |
turkmène türkmen dili | Ýaponiýa kartasy (karta | Ýaponiýa | Ýaponiýa kartasy) | |
U | ||
ukrainien українська | карта Японії (карта | карта Японії | японія) | |
V | ||
vietnamien Tiếng Việt | bản đồ Nhật Bản (bản đồ | bản đồ Nhật Bản | nhật bản) | |
W | ||
wolof Wolof | kàrtu sapoŋ (kàrt | kàrtu sapoŋ | Sapoŋ) | |
X | ||
xhosa isiXhosa | imaphu yaseJapan (I-Japan | imaphu | imaphu yaseJapan) | |
Y | ||
yoruba Èdè Yorùbá | Maapu Ti Japanu (jàpánù | máàpù | Maapu Ti Japanu) | |
Z | ||
zoulou isiZulu | ibalazwe lejapan (ibalazwe | ibalazwe lejapan | japan) | |
Sur la base d'Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v38 |